<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SupremumSEO Blog - pozycjonowanie, optymalizacja, SEO/SEM &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://blog.supremumseo.pl/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.supremumseo.pl</link>
	<description>Blog na temat pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Najważniejsze informacje o SEO/SEM, produktach Google, ciekawostki ze świata wyszukiwarek.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 12:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gigant z Mountain View</title>
		<link>http://blog.supremumseo.pl/gigant-z-mountain-view/</link>
		<comments>http://blog.supremumseo.pl/gigant-z-mountain-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justynides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gigant z Mountain View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.supremumseo.pl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[
Co to jest googol? Ile drzew trzeba przerobić na papier, żeby wydrukować informacje przetwarzane przez Google każdego dnia? Co się znajduje w ogrodzie siedziby w Mountain View? 

źródło: http://computerschool.org/computers/google/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.supremumseo.pl/gigant-z-mountain-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank</title>
		<link>http://blog.supremumseo.pl/pagerank/</link>
		<comments>http://blog.supremumseo.pl/pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justynides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.supremumseo.pl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[
Cofniemy się dzisiaj do prapoczątków Google, by przyjrzeć się bliżej pierwszym zalążkom mitycznego algorytmu najpopularniejszej wyszukiwarki świata. A było to tak&#8230;
Uniwersytet Stanforda, rok 1996
Młody i nieświadomy jeszcze, że kilkanaście lat później stanie się jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi Lawrence „Larry” Page poszukuje tematu pracy doktorskiej, którą zamierza obronić. Specyficzna struktura rozwijającej się coraz szybciej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.supremumseo.pl/pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dance</title>
		<link>http://blog.supremumseo.pl/google-dance/</link>
		<comments>http://blog.supremumseo.pl/google-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justynides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Dance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.supremumseo.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
„Raz na wozie, raz pod wozem”, czyli kilka słów na temat rozbieżności w wynikach wyszukiwania.
Być może zdarzyło się Wam, że podczas odpytywania wyszukiwarki o tę samą frazę, nawet w krótkich odstępach czasu i z tego samego komputera, Google serwowało Wam różne wyniki wyszukiwania. O co chodzi?
Odpowiedzią na to pytanie jest zjawisko Google Dance. Czymże jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.supremumseo.pl/google-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe oblicze Google</title>
		<link>http://blog.supremumseo.pl/nowe-oblicze-google/</link>
		<comments>http://blog.supremumseo.pl/nowe-oblicze-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justynides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Co w sieci piszczy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nowe oblicze Google]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.supremumseo.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
Od wczoraj znaczna część użytkowników najpopularniejszej wyszukiwarki świata może cieszyć się jej nową, ulepszoną i bardziej funkcjonalną wersją. Co się tak naprawdę zmieniło?
Nowy wygląd wyników wyszukiwania (SERP) zostanie wprowadzony dla interfejsów w 37 językach, w tym dla języka polskiego. Zmiany pierwsi użytkownicy mogli zobaczyć już w środę, pozostali cierpliwie muszą poczekać do końca tygodnia. Czym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.supremumseo.pl/nowe-oblicze-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking</title>
		<link>http://blog.supremumseo.pl/eye-tracking/</link>
		<comments>http://blog.supremumseo.pl/eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justynides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[okulografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.supremumseo.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
Czego oczy Internauty nie widzą, tego sercu reklamodawcy żal.
Ta luźna parafraza znanego przysłowia doskonale obrazuje sytuację, w której strona internetowa znajduje się poza pierwszą dziesiątką wyników wyszukiwania. Jak się bowiem okazuje większość użytkowników nie przegląda linków znajdujących się na kolejnych pozycjach.
Dzięki licznym badaniom okulograficznym, polegającym na śledzeniu ruchu gałek ocznych (z ang. eye tracking), udało [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.supremumseo.pl/eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

